资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3495.44 3487.12 8.32
钢协CSPI 90.67 90.48 0.19
CSI进口矿远期62% 98.10 97.20 0.90
CSI进口矿现货62% 91.84 91.79 0.05
全国高炉开工率 78.86% 78.68% 0.18
全国电炉开工率 54.83% 55.02% -0.19
全国国产矿开工率 63.52% 64.69% -1.17
全国焦化厂开工率 69.70% 70.60% -0.90
唐山钢坯库存 150.00 152.92 -2.92
铁矿港口库存 16540.00 16593.00 -53.00
焦化厂焦炭库存 73.40 84.38 -10.98
钢厂焦炭库存 490.60 494.60 -4.00
现货价格
品种 8月20日 上期 涨跌
国产矿 970 970 -
进口矿 689 689 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 1915 1915 -
废钢 2320 2320 -
炼钢生铁 2730 2730 -
铸造生铁 2940 2940 -
硅锰合金 5880 5850 30
普方坯 2950 2950 -
三级螺纹 3130 3130 -
高线 3210 3210 -
5.5热卷 3390 3390 -
20中厚板 3440 3440 -
1.0冷卷 3730 3720 10
1.0镀锌 3960 3960 -
硅钢 4500 4500 -
合结钢 3810 3810 -
304不锈 15100 15100 -
107215 108310 -1095
23660 23890 -230